Плиты перекрытий преднапряженные

Код продукции Наименование Единица 
измерения
Марка
бетона
Объем
изделия
2001 ПК 63-18-8А4ТА шт. 200 2,473
2002 ПК 63-15-8А4ТА шт. 200 2,059
2003 ПК 60-18-8А4ТА шт. 200 2,354
2004 ПК 51-15-8А4ТА шт. 200 1,665
2005 ПК 48-18-8А4ТА шт. 200 1,882
2007 ПК 57-15-8 шт. 200 1,862
2008 ПК-63-15-6 шт. 200 2,059
2015 ПК-54-15-8А V1 ТА шт. 200 1,764
2016 ПК 60-15-8А4Т шт. 200 1,960
2018 ПК-54-18-8А шт. 200 2,119
2019 ПК-48-15-8 шт. 200 1,567
2020 ПК-51-18-8 шт. 200 2,000
2021 ПК-60-12-8 шт. 200 1,566
2022 ПК-63-12-8А4 шт. 200 1,644
2023 ПК-57-12-8А4 шт. 200 1,487
2033 ПК 58-18-8 шт. 200 2,276
2035 ПК-54-12-8А шт. 200 1,408
2038 ПК -51-12-8А шт. 200 1,330
2039 ПК 48-12-8 шт. 200 1,251
2041 ПК-57-18-8 шт. 200 2,237

 

ОАО "Стройиндустрия" официальный сайт