Подушки

Код продукции Наименование Единица 
измерения
Марка
бетона
Объем
изделия
12001 ФЛ-8-24-4 шт.   0,557
12002 ФЛ-10-24-2 шт.   0,608
12003 ФЛ-12-24-2 шт.   0,703
12004 ФЛ-14-24-2 шт.   0,845
12005 ФЛ-24-12-2 шт.   1,138
12006 ФЛ-8-12-4 шт.   0,274
12007 ФЛ-16-24-2 шт.   0,987
12008 ФЛ 20-12-2 шт.   0,975
12009 ФЛ 32-12-2 шт.   1,6
12010 ФЛ 28-12-2 шт.   1,369
12011 ФЛ 14-24-4 шт.   0,845
12012 ФЛ 20-12-3 шт.   0,975
12013 ФЛ 16-24-3 шт.   0,987
12014 ФЛ 24-12-4 шт.   1,138
12015 ФЛ 28-12-1 шт.   1,369
12019 ФП-1 шт.   0,29
12020 ФЛ 28-12-4 шт.   1,369
12021 ФЛ-28-12-3 шт. 200 1,369
12022 ФЛ-14-12-2 шт.   0,416
12023 ФЛ-16-8-2 шт.   0,329
12024 ФЛ-16 -12-2 шт.   0,49
12025 ФЛ-20-8-2 шт.   0,638
12026 ФЛ-24-8-2 шт.   0,745
12027 ФЛ-24-12-3 шт.   1,138
12028 ФЛ-12-8-4 шт.   0,23
12029 ФЛ-10-12-2 шт.   0,304
12033 ФЛ-32-12-3 шт. 200 1,6
12034 ФЛ-24,12,2 шт .   0,91
12036 ФЛ 24-8-4 шт. 200 0,748
12037 ФЛ 12-8-2 шт. 200 0,228
12038 ФЛ 12-12-2 шт. 200 0,347
12039 ФЛ 10-8-2 шт. 200 0,197
12044 ФЛ-10-24-4 шт. 200 0,608
12045 Ф-20-1А шт.   0,78
12046 ФЛ-10-24-3 шт.   0,608
12047 ФЛ-10-12-3 шт.   0,3
12048 ФЛ-12-24-3 шт.   0,703
12049 ФЛ-12-12-3 шт.   0,347
12050 ФЛ-12-8-3 шт.   0,228
12051 ФЛ-10-8-3 шт.   0,197
12053 ФЛ-14-12-3 шт.   0,416
12054 ФЛ-14-8- 4 шт.   0,274
12055 ФЛ-12-12-4 шт.   0,347
12056 ФЛ-12-24-4 шт.   0,703
12058 ФЛ14-24-3 шт.   0,845
12059 ФЛ-16-12-3 шт.   0,49
12060 ФЛ-16-8-3 шт.   0,329
12061 ФЛ-14-8-2 шт.   0,274
12062 ФЛ-14-12-4 шт.   0,416
12063 ФЛ-28-8-2 шт.   0,896
12064 ФЛ-14-8-3 шт.   0,274
12065 ФЛ-10-12-4 шт.   0,3
12066 ФЛ-20-1а б400 шт.   0,78
12067 ФЛ-20-8-3 шт.   0,638
12068 ФЛ-28-8-3 шт.   0,896
12069 ФЛ-8-24-2 шт.   0,557
12070 ФЛ-8-12-2 шт.   0,274
12071 ФЛ-16-24-2 шт.   0,86
12072 ФЛ-20-12-4 шт.   0,975
ОАО "Стройиндустрия" официальный сайт