Прогоны

Код продукции Наименование Единица 
измерения
Марка
бетона
Объем
изделия
14004 ПРГ-36-1,4-4т Шт. 200 0,170
14005 П-49 шт. 200 0,486
14006 ПРГ-60-25-4 шт. 200 0,600
14010 БТ-1 шт. 200 0,410
14012 ПРГ60-25-4 шт. 200 0,48
14013 Ипб-1 шт.   1,5
14014 ПРГ 32-1,4-4 шт. 200 0,150
14016 ПРГ 28-1,3-4т шт. 200 0,1
14017 ПРГ 48-2,5-4 шт. 300 0,480
14018 ПРГ45-2,5-4т шт.   0,45
14019 ПРГ-45-2,5-4 шт. 200 0,450
14020 ПРГ 28-1-3 шт. 200 0,100
14021 МБ-1 шт. 200 0,23
14022 ПРГ 43-2,5-4 шт. 300 0,430
14025 ПРГ-60-25-4 шт. 200 0,4
14026 ПРГ-60-2,5-4-1 шт.   0,6
14027 ПРГ-60-2,5-4-2 шт.   0,6
14028 ПРГ-60-4-4-5и шт.   0,82
14029 ПРГ-60-4-4-5и-1 шт.   0,82
14032 ПРГ-64-2,5-4т шт.   0,64
14033 ПРГ-45-2,5-4т-1 шт.   0,45
14034 ИПРГ-41-2,5-4 шт.   0,405
14108 МБ-2 шт. 200 0,31
14109 МБ-3 шт. 200 0,28
14110 МБ-4 шт. 200 0,28
14111 ПР 64й-закл. шт. 200 0,64
14112 ПРГ-48-2,5-4 шт.   0,48
14114 ПРГ-42-2,5-4 шт.   0,42
14116 ПРГ-40-2,5-4 шт.   0,4
14117 ПРГ-55-2,5-4 шт.   0,55
14119 ПРГ-47-2,5-4т шт.   0,47
14120 ИПБ-1ук шт.   0,662
ОАО "Стройиндустрия" официальный сайт